| 二○ 一七年县级政府性基金预算支出安排情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 支出项目(明细到支出功能分类科目项级) | 预算数 |
| 一、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1000 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1000 |
| 三、节能环保支出 | 0 |
| 四、城乡社区支出 | 43772 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37277 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2960 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 105 |
| 五、农林水支出 | 0 |
| 六、交通运输支出 | 0 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 600 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600 |
| 八、商业服务业等支出 | 0 |
| 九、其他支出 | 200 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 200 |
| 十、债务付息支出 | 830 |
| 十一、债务发行费用支出 | |